Fertilización del cultivo de hortícolas
Los cultivos hortícolas agrupan un gran número de especies botánicas con exigencias de suelo y clima muy variables. Al estar formado por un gran número de especies tan diferentes, se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, siendo uno de estos el órgano de cultivo que es consumido. Las especies hortícolas más cultivadas en España se pueden clasificar, atendiendo a la parte que es consumida de la planta, de la siguiente forma:
- Hoja: Acelga, apio, berza, borraja, cardo, col, hinojo, escarola, espinaca, lechuga, perejil.
- Tubérculo: Batata, chufa y patata
- Bulbo: Ajo, cebolla y puerro
- Raíz: Chirivía, nabo, rábano, remolacha de mesa y zanahoria
- Tallo: Espárrago
- Inflorescencia: Alcachofa, bróculi y coliflor
- Semilla: Haba, judía y guisante
- Fruto: Berenjena, calabacín, calabaza, fresón, melón, pepino, pimiento, sandía y tomate.
Las plantas denominadas hortícolas se cultivan en todas las épocas del año debido a la gran variedad de especies que las comprende, pudiendo ser típicas de los meses más fríos, como el caso de la lechuga o el brócoli, mientras que otras se cultivan en los meses más cálidos, como el pepino, el pimiento o el tomate.
Necesidades nutricionales
Los cultivos hortícolas, al igual que todas las plantas, necesitan de los elementos nutricionales esenciales para su desarrollo. Estos nutrientes esenciales se pueden dividir en macronutrientes primarios (Nitrógeno, fósforo y Potasio) y secundarios (Magnesio, Calcio y Azufre) y micronutrientes (Manganeso, cobre, cloro, molibdeno, zinc, hierro y boro), dependiendo de la capacidad de captar cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene papeles diferentes en las plantas, pero todos son fundamentales para un desarrollo adecuado y la falta o exceso de alguno de ellos produciría problemas en el desarrollo del cultivo.
Para conocer la cantidad de cada uno de los nutrientes que debemos aplicar a nuestro cultivo, debemos conocer el nivel de fertilidad o el estado nutricional de nuestro suelo y la aportación que hacemos de cada uno de ellos con el agua de riego. Se debería realizar un análisis de suelo, ya que si por ejemplo tenemos un suelo rico en potasio podríamos reducir la dosis en este elemento y ahorrar costes en la fertilización de nuestro cultivo. Una vez conocida el nivel de fertilidad de nuestro suelo y las aportaciones realizadas por el agua de riego, debemos conocer las extracciones de nutrientes que realiza nuestro cultivo. Este dato se obtiene, restándole a la absorción de los nutrientes que depende de la producción final esperada (tabla 1), el contenido de nutrientes que deja el cultivo precedente, siempre que se incorpore al suelo los restos de cosecha (tabla 2).
Tabla 1. Absorción de nutrientes de los principales cultivos hortícolas. Guía práctica de la fertilización racional de las plantas. MARM (2011)
Absorción de N (kg/t) | Absorción de P2O5 (kg/t) | Absorción de k2O (kg/t) | |
Alcachofa | 11-15 | 3,5-5,3 | 22-24 |
Apio | 2,8-4,1 | 1,4-1,9 | 5,5-8,5 |
Berenjena | 3,5-5,2 | 1,5-2 | 5,4-6,7 |
Brócoli | 12-18 | 4,7-5,9 | 22-27 |
Calabacín | 3-4 | 1,3-1,6 | 4,5-6,4 |
Cebolla | 2,1-2,5 | 0,9-1,5 | 3-3,8 |
Col | 3,8-4,2 | 1,3-1,5 | 5,8-6,4 |
Col china | 2,7-3,5 | 1,1-1,4 | 3,5-5,6 |
Coliflor | 7,5-8,5 | 2,3-3 | 10-12 |
Espinaca | 4,5-5,2 | 1,5-1,8 | 7,2-8,8 |
Guisantes | 25-30 | 10-15 | 22-35 |
Judías verdes | 8-12 | 2,9-4,3 | 12-16 |
Lechuga | 2,2-2,7 | 0,8-1,4 | 4,6-6 |
Melón | 3,2-4 | 1,4-2,6 | 7,1-9,4 |
Pepino | 2,8-3,5 | 1,2-1,5 | 3-4 |
Pimiento | 3-4,5 | 1,2-1,7 | 5,5-6 |
Puerro | 3,3-5 | 1,5-2 | 4,4-6,7 |
Rábano | 2,3-3,2 | 1,2-1,6 | 3,6-4,5 |
Sandia | 2,2-2,6 | 1-1,3 | 2,8-3,7 |
Tomate | 2,5-3,5 | 1,1-1,5 | 5-5,5 |
Zanahoria | 2,4-3 | 1,1-1,3 | 4,6-7 |
Tabla 2. Contenido de nutrientes en los residuos de cosecha para producciones indicadas. Guía práctica de la fertilización racional de las plantas. MARM (2011)
Producción comercial (t/ha) | N en residuos de cosecha (kg/ha) | P2O5 en residuos de cosecha (kg/ha) | k2O en residuos de cosecha (kg/ha) | |
Alcachofa | 17 | 80-150 | 40-80 | 150-300 |
Apio | 70 | 60-90 | 25-40 | 130-170 |
Berenjena | 60 | 100-160 | 30-50 | 180-220 |
Brócoli | 17 | 150-230 | 50-70 | 250-290 |
Calabacín | 25 | 20-30 | 5-15 | 20-40 |
Cebolla | 65 | 20-40 | 3-6 | 5-15 |
Col | 50 | 90-120 | 20-30 | 110-130 |
Col china | 65 | 80-110 | 25-40 | 150-180 |
Coliflor | 30 | 120-150 | 40-60 | 160-180 |
Espinaca | 25 | 20-50 | 8-15 | 50-60 |
Guisantes | 4 | 60-80 | 15-25 | 80-100 |
Judías verdes | 14 | 30-60 | 25-35 | 60-80 |
Lechuga | 35 | 15-30 | 5-8 | 25-35 |
Melón | 35 | 30-40 | 15-20 | 80-100 |
Pepino | 30 | 20-30 | 10-20 | 30-50 |
Pimiento | 60 | 110-160 | 35-60 | 180-220 |
Puerro | 30 | 10-30 | 5-10 | 10-30 |
Rábano | 25 | 5-10 | 3-5 | 10-20 |
Sandia | 50 | 30-40 | 10-20 | 30-50 |
Tomate | 60 | 45-60 | 20-55 | 80-120 |
Zanahoria | 65 | 60-110 | 20-40 | 140-170 |
Recomendaciones de abonado
A la hora de aportar los nutrientes, debemos tener en cuenta la interrelación existente entre los nutrientes del medio de cultivo (relaciones de sinergia y antagonismo) y la eficiencia del tipo de fertilizante utilizado. Dependiendo de la eficiencia del fertilizante y del método de aplicación utilizado, podemos calcular la dosis adecuada del fertilizante para cubrir las necesidades del cultivo. Utilizar cantidades inadecuadas, inferiores o excesivas de algún nutriente, nos aleja de conseguir el objetivo del abonado que es el adecuar la incorporación de nutrientes a las necesidades de los cultivos maximizando el aprovechamiento de estos.
En la tabla 3 se indica el abonado medio recomendado para las distintas especies hortícolas, calculado para un suelo de fertilidad media con un contenido medio en fósforo y potasio.
Tabla 3. Necesidades aproximadas de N, P205 y K20 de diferentes cultivos hortícolas para los niveles de producción indicados. Guía práctica de la fertilización racional de las plantas. MARM (2011)
Cultivo | Produccion (t/ha) | Necesidades de N (kg/ha) | Necesidades de P205 (kg/ha) | Necesidades de K20 (kg/ha) |
Al aire libre con riego por surcos (*) | ||||
Alcachofa | 15-20 | 250-290 | 60-90 | 300-380 |
Apio | 60-80 | 280-320 | 100-130 | 380-600 |
Berenjena | 50-70 | 290-330 | 90-120 | 320-400 |
Brócoli | 15-20 | 280-320 | 80-100 | 370-450 |
Calabacín | 25-35 | 100-120 | 30-40 | 110-160 |
Cebolla | 60-70 | 170-190 | 60-100 | 200-250 |
Col | 35-45 | 230-250 | 65-75 | 290-320 |
Col china | 60-70 | 220-260 | 70-90 | 230-360 |
Coliflor | 25-35 | 260-300 | 70-90 | 300-360 |
Espinaca | 25-30 | 140-160 | 40-50 | 180-220 |
Guisante | 3-5 | 80-130 | 40-60 | 90-140 |
Judías verdes | 12-16 | 80-120 | 40-60 | 130-160 |
Lechuga | 30-40 | 120-140 | 30-50 | 180-230 |
Melón | 30-40 | 140-160 | 50-60 | 250-330 |
Pepino | 25-35 | 100-120 | 40-50 | 120-160 |
Pimiento | 50-60 | 220-280 | 80-100 | 300-340 |
Puerro | 35-45 | 150-190 | 45-60 | 130-200 |
Rábano | 25-30 | 80-100 | 30-40 | 90-110 |
Sandia | 55-65 | 140-170 | 60-70 | 180-220 |
Tomate | 55-65 | 200-240 | 65-90 | 300-330 |
Zanahoria | 60-70 | 170-210 | 70-85 | 300-450 |
En invernaderos con riego localizado | ||||
Berenjena | 65-75 | 370-390 | 120-150 | 400-480 |
Calabacín | 50-60 | 200-250 | 60-80 | 220-300 |
Judías verdes | 13-17 | 90-130 | 50-70 | 140-160 |
Melón | 50-65 | 220-260 | 80-100 | 370-400 |
Pepino | 75-85 | 220-280 | 130-150 | 260-320 |
Pimiento | 55-65 | 270-290 | 90-120 | 350-400 |
Sandia | 55-65 | 140-170 | 60-70 | 180-220 |
Tomate | 100-120 | 380-410 | 160-180 | 600-700 |
(*) En el caso del riego localizado, los valores indicados para el N deben reducirse un 15% si se considera la misma producción.
Una vez conocida la cantidad de cada uno de los nutrientes que es necesario aportar para nutrir adecuadamente el cultivo y en los momentos que lo debemos hacer, debemos definir el fertilizante que debemos utilizar y para ello Herogra recomienda:
ABONADO DE SEMENTERA | FERTIRRIGACIÓN |
HEROSOL ORO | FERTIGOTA |
HEROSOL | TECNOPLUS |